

World ranking
FIFA World Ranking
Every nation's ranking points and position movement since the previous update.
Last updated: 20 July 2026
| # | Country | Total points |
|---|---|---|
11 | 1995.98 | |
21 | 1970.37 | |
3- | 1948.97 | |
4- | 1922.83 | |
51 | 1804.92 | |
61 | 1803.99 | |
72 | 1787.85 | |
81 | 1778.36 | |
91 | 1775.54 | |
104 | 1754.30 | |
112 | 1739.89 | |
122 | 1726.22 | |
132 | 1723.05 | |
145 | 1710.88 | |
153 | 1704.73 | |
161 | 1690.33 | |
171 | 1673.68 | |
183 | 1653.43 | |
1912 | 1651.29 | |
204 | 1634.70 | |
21- | 1619.47 | |
222 | 1609.85 | |
23- | 1598.82 | |
245 | 1597.04 | |
252 | 1592.59 | |
26- | 1585.02 | |
275 | 1582.54 | |
281 | 1581.51 | |
291 | 1576.80 | |
30- | 1571.34 | |
312 | 1565.47 | |
327 | 1558.72 | |
331 | 1549.29 | |
347 | 1542.48 | |
351 | 1529.60 | |
361 | 1526.18 | |
371 | 1525.58 | |
381 | 1516.95 | |
393 | 1506.39 | |
403 | 1502.13 | |
415 | 1495.48 | |
42- | 1503.34 | |
431 | 1481.24 | |
4410 | 1478.41 | |
452 | 1473.66 | |
462 | 1473.19 | |
472 | 1469.18 | |
488 | 1467.26 | |
492 | 1458.20 | |
502 | 1457.69 | |
512 | 1456.03 | |
522 | 1455.89 | |
532 | 1455.59 | |
546 | 1451.24 | |
553 | 1441.10 | |
563 | 1441.09 | |
5712 | 1426.58 | |
583 | 1425.52 | |
593 | 1411.06 | |
6010 | 1409.73 | |
613 | 1408.93 | |
62- | 1406.99 | |
636 | 1404.17 | |
643 | 1402.97 | |
658 | 1387.00 | |
661 | 1378.97 | |
671 | 1376.03 | |
68- | 1370.47 | |
692 | 1369.16 | |
70- | 1365.30 | |
71- | 1357.84 | |
72- | 1355.26 | |
7310 | 1350.41 | |
74- | 1342.77 | |
75- | 1341.92 | |
76- | 1333.90 | |
77- | 1326.00 | |
78- | 1319.12 | |
79- | 1306.90 | |
80- | 1301.98 | |
81- | 1295.60 | |
82- | 1285.64 | |
831 | 1283.05 | |
842 | 1272.51 | |
852 | 1271.68 | |
861 | 1269.80 | |
871 | 1265.58 | |
885 | 1264.58 | |
89- | 1264.09 | |
90- | 1255.82 | |
91- | 1254.81 | |
92- | 1254.41 | |
93- | 1252.17 | |
94- | 1250.80 | |
95- | 1243.71 | |
96- | 1242.88 | |
97- | 1238.74 | |
98- | 1232.82 | |
99- | 1227.20 | |
100- | 1225.34 | |
101- | 1224.19 | |
102- | 1219.59 | |
103- | 1218.62 | |
104- | 1202.69 | |
105- | 1195.20 | |
106- | 1192.16 | |
107- | 1189.63 | |
108- | 1187.91 | |
109- | 1185.08 | |
110- | 1182.08 | |
111- | 1180.78 | |
112- | 1180.27 | |
113- | 1176.68 | |
114- | 1175.33 | |
115- | 1172.22 | |
116- | 1159.64 | |
117- | 1157.22 | |
118- | 1157.14 | |
119- | 1152.76 | |
120- | 1151.05 | |
121- | 1148.84 | |
122- | 1147.56 | |
123- | 1136.59 | |
124- | 1133.25 | |
125- | 1132.43 | |
126- | 1132.00 | |
127- | 1130.64 | |
128- | 1126.62 | |
129- | 1122.05 | |
130- | 1119.78 | |
131- | 1114.63 | |
132- | 1108.38 | |
133- | 1106.47 | |
134- | 1105.96 | |
135- | 1100.95 | |
136- | 1086.22 | |
137- | 1085.66 | |
138- | 1084.93 | |
139- | 1080.82 | |
140- | 1080.44 | |
141- | 1078.65 | |
142- | 1078.01 | |
143- | 1077.52 | |
144- | 1076.50 | |
145- | 1065.24 | |
146- | 1064.29 | |
147- | 1063.63 | |
148- | 1057.95 | |
149- | 1056.85 | |
150- | 1049.32 | |
151- | 1036.95 | |
152- | 1036.33 | |
153- | 1031.89 | |
154- | 1024.30 | |
155- | 1024.17 | |
156- | 1024.16 | |
157- | 1019.04 | |
158- | 1009.39 | |
159- | 1008.24 | |
160- | 1002.53 | |
161- | 992.79 | |
162- | 986.58 | |
163- | 981.82 | |
164- | 981.42 | |
165- | 979.01 | |
166- | 976.71 | |
167- | 975.05 | |
168- | 974.90 | |
169- | 970.94 | |
170- | 968.27 | |
171- | 968.07 | |
172- | 946.43 | |
173- | 943.92 | |
174- | 923.78 | |
175- | 922.32 | |
176- | 916.75 | |
177- | 914.54 | |
178- | 911.49 | |
179- | 909.89 | |
180- | 907.00 | |
181- | 902.93 | |
182- | 897.69 | |
183- | 896.65 | |
184- | 887.06 | |
185- | 885.03 | |
186- | 877.53 | |
187- | 876.86 | |
188- | 876.41 | |
189- | 875.61 | |
190- | 874.47 | |
191- | 871.61 | |
192- | 870.81 | |
193- | 858.03 | |
194- | 857.73 | |
195- | 855.44 | |
196- | 853.58 | |
197- | 850.06 | |
198- | 840.28 | |
199- | 839.17 | |
200- | 835.64 | |
201- | 831.00 | |
202- | 820.26 | |
203- | 819.54 | |
204- | 804.16 | |
205- | 803.98 | |
206- | 797.70 | |
207- | 786.82 | |
208- | 779.76 | |
209- | 777.41 | |
210- | 760.25 | |
211- | 721.20 |
