

World ranking
FIFA World Ranking
Every nation's ranking points and position movement since the previous update.
Last updated: 1 April 2026
| # | Country | Total points |
|---|---|---|
12 | 1877.32 | |
21 | 1876.40 | |
31 | 1874.81 | |
4— | 1825.97 | |
51 | 1763.83 | |
61 | 1761.16 | |
7— | 1757.87 | |
8— | 1755.87 | |
9— | 1734.71 | |
10— | 1730.37 | |
11— | 1717.07 | |
121 | 1700.37 | |
131 | 1693.09 | |
142 | 1688.99 | |
151 | 1681.03 | |
161 | 1673.13 | |
17— | 1673.07 | |
181 | 1660.43 | |
191 | 1649.40 | |
201 | 1620.81 | |
211 | 1615.30 | |
223 | 1599.04 | |
23— | 1594.78 | |
24— | 1593.45 | |
253 | 1588.66 | |
26— | 1585.09 | |
27— | 1580.67 | |
28— | 1564.26 | |
292 | 1563.24 | |
301 | 1556.48 | |
311 | 1550.94 | |
322 | 1546.88 | |
33— | 1540.64 | |
343 | 1532.98 | |
351 | 1528.00 | |
36— | 1525.60 | |
372 | 1524.29 | |
384 | 1514.77 | |
39— | 1508.65 | |
40— | 1503.50 | |
412 | 1501.38 | |
421 | 1500.58 | |
435 | 1498.35 | |
443 | 1483.05 | |
45— | 1481.24 | |
462 | 1478.35 | |
471 | 1475.82 | |
484 | 1473.94 | |
491 | 1468.05 | |
502 | 1465.34 | |
51— | 1459.90 | |
522 | 1459.13 | |
53— | 1455.87 | |
541 | 1455.28 | |
551 | 1454.96 | |
567 | 1451.16 | |
571 | 1447.14 | |
581 | 1446.44 | |
59— | 1436.63 | |
60— | 1429.73 | |
61— | 1421.43 | |
62— | 1412.49 | |
631 | 1391.45 | |
641 | 1388.06 | |
656 | 1385.84 | |
661 | 1380.27 | |
671 | 1372.04 | |
68— | 1370.47 | |
692 | 1366.13 | |
701 | 1362.16 | |
711 | 1358.00 | |
721 | 1350.18 | |
732 | 1346.41 | |
742 | 1346.31 | |
751 | 1345.07 | |
76— | 1329.42 | |
77— | 1328.33 | |
781 | 1318.83 | |
791 | 1313.46 | |
80— | 1300.01 | |
811 | 1295.52 | |
821 | 1294.65 | |
83— | 1291.71 | |
84— | 1288.56 | |
85— | 1281.57 | |
861 | 1278.90 | |
871 | 1272.51 | |
88— | 1264.09 | |
89— | 1263.10 | |
902 | 1258.98 | |
911 | 1258.53 | |
921 | 1255.82 | |
933 | 1252.14 | |
941 | 1251.60 | |
95— | 1244.73 | |
962 | 1243.47 | |
971 | 1235.82 | |
984 | 1227.77 | |
999 | 1225.68 | |
1001 | 1225.26 | |
101— | 1224.31 | |
1025 | 1222.94 | |
1033 | 1221.78 | |
104— | 1203.76 | |
1052 | 1195.20 | |
1061 | 1191.42 | |
1074 | 1191.14 | |
1081 | 1187.96 | |
1093 | 1187.91 | |
1104 | 1182.96 | |
1112 | 1182.23 | |
112— | 1182.08 | |
1133 | 1180.27 | |
1143 | 1179.66 | |
115— | 1170.72 | |
116— | 1160.38 | |
117— | 1157.22 | |
1181 | 1151.05 | |
1191 | 1148.98 | |
1202 | 1148.84 | |
1213 | 1147.31 | |
122— | 1144.88 | |
1232 | 1137.14 | |
1243 | 1136.67 | |
1252 | 1132.43 | |
1262 | 1128.33 | |
1271 | 1128.03 | |
1282 | 1126.62 | |
129— | 1121.10 | |
1302 | 1118.12 | |
131— | 1115.13 | |
1321 | 1108.38 | |
1331 | 1105.96 | |
1341 | 1105.10 | |
1351 | 1094.10 | |
1365 | 1091.03 | |
1372 | 1090.57 | |
13817 | 1086.22 | |
1391 | 1083.57 | |
140— | 1079.02 | |
1414 | 1078.65 | |
1423 | 1078.01 | |
1431 | 1077.95 | |
1443 | 1071.55 | |
1452 | 1067.13 | |
1462 | 1063.63 | |
1471 | 1059.53 | |
1482 | 1058.42 | |
149— | 1049.49 | |
1501 | 1049.32 | |
1511 | 1036.95 | |
1522 | 1036.33 | |
1531 | 1031.89 | |
1541 | 1029.70 | |
1552 | 1026.63 | |
156— | 1026.11 | |
157— | 1019.04 | |
1585 | 1011.88 | |
1591 | 1004.16 | |
160— | 997.01 | |
161— | 987.73 | |
1623 | 986.58 | |
1631 | 982.57 | |
1642 | 981.42 | |
1656 | 979.01 | |
1663 | 976.87 | |
167— | 976.71 | |
1682 | 974.90 | |
1697 | 972.75 | |
1702 | 970.94 | |
171— | 968.27 | |
1721 | 954.93 | |
1731 | 945.34 | |
174— | 923.78 | |
175— | 916.75 | |
1766 | 914.54 | |
1772 | 911.54 | |
1782 | 911.49 | |
1791 | 909.89 | |
1801 | 907.00 | |
1811 | 899.53 | |
1821 | 897.69 | |
1836 | 896.65 | |
184— | 887.06 | |
1855 | 885.03 | |
1866 | 880.55 | |
1872 | 879.75 | |
1882 | 877.53 | |
1892 | 877.30 | |
1903 | 876.41 | |
1913 | 871.82 | |
1928 | 871.61 | |
1935 | 863.09 | |
1941 | 858.03 | |
195— | 855.45 | |
1967 | 855.44 | |
1971 | 853.58 | |
1982 | 839.17 | |
1992 | 835.64 | |
2002 | 825.64 | |
201— | 825.43 | |
2023 | 824.60 | |
2031 | 810.14 | |
2041 | 804.16 | |
2051 | 803.98 | |
2061 | 803.57 | |
2071 | 786.82 | |
208— | 782.14 | |
2092 | 779.76 | |
2101 | 760.25 | |
2111 | 726.33 |
