Bundesliga Winners
Every German football champion by club, ranked by total titles, from Bayern Munich's overwhelming dominance to the powers of the pre-Bundesliga era.
Bayern Munich have won the most German league titles, with 35, far ahead of 1. FC Nürnberg on 9 and Borussia Dortmund on 8. The tally spans the Bundesliga era and the German championships that came before it.
- 1
Bayern Munich35Titles - 2
1. FC Nürnberg9Titles - 3
Borussia Dortmund8Titles - 4
Schalke 047Titles - 5
Hamburger SV6Titles - 6
Borussia Mönchengladbach5Titles - 6
VfB Stuttgart5Titles - 8
1. FC Kaiserslautern4Titles - 8
Werder Bremen4Titles - 10
1. FC Köln3Titles
Source: Wikipedia, 'List of German football champions' (Bundesliga and pre-1963 titles), as of July 2026.
Bundesliga winners list by season
Every German champion since the first final in 1903, the Bundesliga included from 1963–64, with the runners-up each season. East German titles are not included.
| Season | Champions | Runners-up |
|---|---|---|
| 2025–26 | Bayern Munich | RB Leipzig |
| 2024–25 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt |
| 2023–24 | Bayer Leverkusen | Bayern Munich |
| 2022–23 | Bayern Munich | RB Leipzig |
| 2021–22 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
| 2020–21 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
| 2019–20 | Bayern Munich | RB Leipzig |
| 2018–19 | Bayern Munich | RB Leipzig |
| 2017–18 | Bayern Munich | 1899 Hoffenheim |
| 2016–17 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
| 2015–16 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
| 2014–15 | Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach |
| 2013–14 | Bayern Munich | Schalke 04 |
| 2012–13 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
| 2011–12 | Borussia Dortmund | Schalke 04 |
| 2010–11 | Borussia Dortmund | Bayern Munich |
| 2009–10 | Bayern Munich | Werder Bremen |
| 2008–09 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart |
| 2007–08 | Bayern Munich | Schalke 04 |
| 2006–07 | VfB Stuttgart | Werder Bremen |
| 2005–06 | Bayern Munich | Hamburger SV |
| 2004–05 | Bayern Munich | Werder Bremen |
| 2003–04 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen |
| 2002–03 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
| 2001–02 | Borussia Dortmund | Bayern Munich |
| 2000–01 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
| 1999–2000 | Bayern Munich | Hamburger SV |
| 1998–99 | Bayern Munich | Hertha BSC |
| 1997–98 | 1. FC Kaiserslautern | Bayer Leverkusen |
| 1996–97 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
| 1995–96 | Borussia Dortmund | Schalke 04 |
| 1994–95 | Borussia Dortmund | Freiburg |
| 1993–94 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
| 1992–93 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt |
| 1991–92 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt |
| 1990–91 | 1. FC Kaiserslautern | Werder Bremen |
| 1989–90 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt |
| 1988–89 | Bayern Munich | Werder Bremen |
| 1987–88 | Werder Bremen | 1. FC Köln |
| 1986–87 | Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach |
| 1985–86 | Bayern Munich | Bayer Uerdingen |
| 1984–85 | Bayern Munich | 1. FC Köln |
| 1983–84 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach |
| 1982–83 | Hamburger SV | VfB Stuttgart |
| 1981–82 | Hamburger SV | Bayern Munich |
| 1980–81 | Bayern Munich | VfB Stuttgart |
| 1979–80 | Bayern Munich | VfB Stuttgart |
| 1978–79 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern |
| 1977–78 | 1. FC Köln | Hertha BSC |
| 1976–77 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Braunschweig |
| 1975–76 | Borussia Mönchengladbach | Bayern Munich |
| 1974–75 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV |
| 1973–74 | Bayern Munich | Fortuna Düsseldorf |
| 1972–73 | Bayern Munich | Fortuna Düsseldorf |
| 1971–72 | Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach |
| 1970–71 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC |
| 1969–70 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC |
| 1968–69 | Bayern Munich | Borussia Mönchengladbach |
| 1967–68 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach |
| 1966–67 | Eintracht Braunschweig | Borussia Dortmund |
| 1965–66 | TSV 1860 Munich | Bayern Munich |
| 1964–65 | Werder Bremen | Borussia Dortmund |
| 1963–64 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt |
| 1963 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln |
| 1962 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg |
| 1961 | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund |
| 1960 | Hamburger SV | 1. FC Köln |
| 1959 | Eintracht Frankfurt | Kickers Offenbach |
| 1958 | Schalke 04 | Hamburger SV |
| 1957 | Borussia Dortmund | Hamburger SV |
| 1956 | Borussia Dortmund | Karlsruher SC |
| 1955 | Rot-Weiss Essen | 1. FC Kaiserslautern |
| 1954 | Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern |
| 1953 | 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart |
| 1952 | VfB Stuttgart | 1. FC Saarbrücken |
| 1951 | 1. FC Kaiserslautern | Preußen Münster |
| 1950 | VfB Stuttgart | Kickers Offenbach |
| 1949 | VfR Mannheim | Borussia Dortmund |
| 1948 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern |
| 1946–1947 | Not played (post-war regional football only) | |
| 1945 | Not played (Second World War) | |
| 1944 | Dresdner SC | LSV Hamburg |
| 1943 | Dresdner SC | FV Saarbrücken |
| 1942 | Schalke 04 | First Vienna |
| 1941 | Rapid Wien | Schalke 04 |
| 1940 | Schalke 04 | Dresdner SC |
| 1939 | Schalke 04 | Admira Wien |
| 1938 | Hannover 96 | Schalke 04 |
| 1937 | Schalke 04 | 1. FC Nürnberg |
| 1936 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf |
| 1935 | Schalke 04 | VfB Stuttgart |
| 1934 | Schalke 04 | 1. FC Nürnberg |
| 1933 | Fortuna Düsseldorf | Schalke 04 |
| 1932 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt |
| 1931 | Hertha BSC | TSV 1860 Munich |
| 1930 | Hertha BSC | Holstein Kiel |
| 1929 | SpVgg Fürth | Hertha BSC |
| 1928 | Hamburger SV | Hertha BSC |
| 1927 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC |
| 1926 | SpVgg Fürth | Hertha BSC |
| 1925 | 1. FC Nürnberg | FSV Frankfurt |
| 1924 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV |
| 1923 | Hamburger SV | Union Oberschöneweide |
| 1922 | Not awarded (Hamburger SV declined the title) | |
| 1922 | Not awarded (title declined) | |
| 1921 | 1. FC Nürnberg | Berliner FC Vorwärts 1890 |
| 1920 | 1. FC Nürnberg | SpVgg Fürth |
| 1915–1919 | Not played (First World War) | |
| 1914 | SpVgg Fürth | VfB Leipzig |
| 1913 | VfB Leipzig | Duisburger SpV |
| 1912 | Holstein Kiel | Karlsruher FV |
| 1911 | Viktoria Berlin | VfB Leipzig |
| 1910 | Karlsruher FV | Holstein Kiel |
| 1909 | Phönix Karlsruhe | Viktoria Berlin |
| 1908 | Viktoria Berlin | Stuttgarter Kickers |
| 1907 | Freiburger FC | Viktoria Berlin |
| 1906 | VfB Leipzig | 1. FC Pforzheim |
| 1905 | Union 92 Berlin | Karlsruher FV |
| 1904 | Not awarded (final not played) | |
| 1903 | VfB Leipzig | Deutscher FC Prag |
Bayern Munich and the German title
No club dominates its domestic league like Bayern Munich. Their 35 German championships, including an unmatched eleven in a row between 2013 and 2023, have made the Bundesliga title feel almost like their private property in the modern era.
History tells a richer story, though. Before the Bundesliga was founded in 1963, German football crowned national champions from a patchwork of regional leagues, and it was 1. FC Nürnberg and Schalke 04 who led the way. Their totals of 9 and 7 keep the pioneers near the top of the all-time list.
In recent decades Borussia Dortmund have been the most persistent challengers, twice winning back-to-back titles, while Bayer Leverkusen's first-ever championship in 2024 proved that even Bayern's grip can occasionally be broken.
Explore more
Frequently asked questions
Which club has won the most Bundesliga titles?+
Bayern Munich have won the most German league titles with 35, almost all of them in the Bundesliga era since 1963. No other club is within 25 titles of them.
Who are the current Bundesliga champions?+
Bayern Munich are the current German champions, winning the 2025–26 Bundesliga. Their dominance included a record run of 11 consecutive titles from 2013 to 2023, briefly interrupted by Bayer Leverkusen's first-ever title in 2023–24.
Does this list include titles before the Bundesliga?+
Yes. Germany crowned national champions from 1903 before the Bundesliga was founded as a single top division in 1963. That is why clubs such as 1. FC Nürnberg and Schalke 04, powers of the pre-war era, feature high on the all-time list.
Which club is Bayern's biggest rival for the title?+
Borussia Dortmund have been Bayern's main modern challenger, with 8 German titles including Bundesliga wins in 2011 and 2012 under Jürgen Klopp. Historically, 1. FC Nürnberg were Germany's most successful club before Bayern's rise.